無人機經緯M200V2產品系列概覽
產品定位和型號分類
橫向對比 - 功能特性
| M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
云臺方案 | 單下置 | 1號云臺單下,雙下,單上,單上單下(下置云臺架不可更換) | 1號云臺單下,雙下,單上,單上單下(下置云臺架不可更換) |
上置云臺架 | —— | 選配 | 選配 |
機身重量(TB55) | 4.69kg | 4.8kg | 4.91kg |
大載重(TB55) | 1.45kg | 1.34kg | 1.23kg |
續(xù)航(空載TB55) | 38min | 34min | 33min |
遙控器 | DJI Cendence S (GL900A), 與M200 V1系列不通用 | ||
夜航燈 | 有 | 有 | 有 |
外置GPS(新) | —— | 選配 | 集成至右側RTK天線,無需另外安裝 |
RTK | 無 | 無 | 支持 |
OSDK | —— | 支持 | 支持 |
橫向對比 – 包裝清單
物品 | M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
飛行器 1個 | 有 | 有 | 有 |
版遙控器(GL900A Cendence S)1個 | 有 | 有 | 有 |
遙控器背帶 1根 | 有 | 有 | 有 |
7.85寸 CrystalSky 128G 2000nits超亮屏 1個 | —— | 有 | 有 |
CrystalSky 顯示屏固定支架 1個、固定螺絲1個 | 有 | 有 | 有 |
TB55智能電池 2個、IN2CH 充電管家1個 | 有 | 有 | 有 |
WB37智能電池 | 1個 | 2個 | 2個 |
WCH2 充電管家 1個 | —— | 有 | 有 |
起落架 2個 | 有 | 有 | 有 |
雙A口USB連接線 1根、USB延長線 1根 | 有 | 有 | 有 |
MicroSD卡 (64G) 1張 | 有 | 有 | 有 |
移動設備支架 1個 | 有 | 有 | 有 |
正反螺旋槳槳 4對 | 有 | 有 | 有 |
充電器1個 | 有 | 有 | 有 |
電源線 1根 | 有 | 有 | 有 |
云臺減震球 3個 | 有 | 有 | 有 |
螺絲刀組合(H1.5內六角、一字螺絲刀)1套 | 有 | 有 | 有 |
Cendence搖桿防塵罩 1對、安裝工具1個 | 有 | 有 | 有 |
備用防水尾殼 1個 | —— | 有 | 有 |
尾部接口保護蓋螺絲 6個 | 有 | 有 | 有 |
軟件支持情況
軟件 | 經緯 M200 系列 | 經緯 M200 V2 系列 |
DJI PILOT(Android) | 支持 | 支持 |
DJI PILOT(IOS) | 不支持 | 不支持 |
GO 4 | 支持 | 不支持 |
GS PRO | 支持 | 支持 |
DJI Terra | ---- | 支持* |
MSDK | 支持 | 支持 |
OSDK | 支持 | 支持 |
PSDK | 支持 | 支持 |
FlightHub | 支持 | 支持 |
Simulator | 支持 | 不支持 |
上一篇:多旋翼無人機 鋰電池簡介
下一篇:無人機經緯M200 V2特色功能